Безкоштовно* по Дніпру від 4000 грн.

Твердопаливний котел МАЯК АОТ-14
Котли АОТ-12, АОТ-14, АОТ-16, АОТ-20 призначені для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією. Тепловтрати будівель і споруд теплова потужність системи опалення не повинні перевищувати номінальну теплову потужність котла.
ПЕРЕВАГИ:
-  
Можливість роботи на різних видах твердого палива: антрацит (основне паливо), буре вугілля, дрова, паливні брикети (альтернативні види палива)
 -  
Сучасний дизайн
 -  
Чавунні колосники
 -  
Збільшений об'єм топки
 -  
Дверки з возможносью регулювання
 -  
Система "холодного запуску" (прискорює нагрівання димаря при запуску)
 -  
Зручність при технічному обслуговуванні (механеской чищенні)
 -  
Додатково може комплектоватся регулятором тяги автоматичної підтримки заданої температури теплоносія
 -  
Якісна порошкове фарбування
 -  
Повний комплект інструменту для завантаження палива і видалення відходів згоряння
 
| Найменування параметра | АОТ-12 | AOT-14 | AOT-16 | AOT-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна теплова потужність при використання антрациту, +\- 10% | кВт | 12 | 14 | 16 | 20 | 
| Коефіцієнт корисної дії, не менше: | |||||
| - антрацит | % | 77 | 77 | 77 | 77 | 
| - дрова (вологість не більше 25%) | 72* | 72* | 72* | 72* | |
| Витрата палива, не більше: | |||||
| - антрацит | кг/год | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 | 
| - дрова (вологість не більше 25%) | 4,5* | 5,3* | 6* | 7,5* | |
| Експлуатационное тиск | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Максимальна температура води | Зпро | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| Тривалість робочого циклу при роботі на мінімальній тепловій потужності (50% від номінальної), не менше: | |||||
| - антрацит | год | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| - дрова (вологість не більше 25%) | 6* | 6* | 6* | 6* | |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 210х228 | 290x228 | 316x228 | 316x228 | 
| Розмір патрубка | мм | Ø126 | Ø126 | Ø126 | Ø146 | 
| Объемм топки (від нижнього зрізу загрузочногой дверки до рівня колосникових грат) | л | 24,5 | 34 | 48,5 | 48,5 | 
| Габаритні розміри топки (від нижнього зрізу загрузочногой дверки до рівня колосникових грат) | |||||
| - довжина | мм | 316 | 316 | 415 | 415 | 
| - ширина | 210 | 290 | 316 | 316 | |
| - висота | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| Габаритні розміри, не більше | |||||
| - довжина | мм | 650 | 650 | 760 | 760 | 
| - ширина | 360 | 440 | 470 | 470 | |
| - висота | 880 | 880 | 880 | 930 | |
| Маса, не більше | кг | 90 | 105 | 120 | 130 | 
*При спалюванні бурого вугілля або дров QPH=13120 кДж/кг
Країна виробник: Україна
Гарантія: 3 роки
										
									