Кошик
В кошику немає товарів :(
Це ніколи не пізно виправити :)

| Розміри, G | 1/2” |
| A × B, мм | 50.5 × 69.5 |
| Робочий тиск, бар | до 10 |
| Максимальний тиск, бар | 15 |
| Витрата через закритий вентиль при різниці тиску 1 кПа, см3/хв | 0 ÷ 5 |
| Обертальний момент на регулювальну ручку , Н.м | Не більш 2,0 |
| Кількість повних оборотів ручки від положення «закрито» до «відкрито», шт | 3 |
| Монтажне становище | будь-яке |
| Допустимий згинальний момент на корпус вентиля, Н.м | до 100 |
| Інтервал температур робочого середовища, ℃ | 0 ÷ +110 |
| Допустима температура навколишнього середовища, ℃ | +5 ÷ +55 |
| Допустима відносна вологість навколишнього середовища, % | До 80 |
| Максимальна температура ручки, ℃ | +40 |
| Матеріал корпусу | Латунь CW617N |
Немає відгуків про цей товар.