Кошик
В кошику немає товарів :(
Це ніколи не пізно виправити :)

Фільтр застосовується для очищення потоку від нерозчинних механічних домішок у системах трубопроводів гарячої та холодної води, стисненого повітря, олії та рідких вуглеводнів при температурі транспортованого середовища до 150°C.

| Розміри, G | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | |
| A, мм | 58 | 69 | 83 | |
| B, мм | 15 | 20 | 25 | |
| Робочий тиск, бар | до 20 | |||
| Максимальний тиск, бар | 30 | |||
| Розміри комірки сітки, мкм | 500 | |||
| Відстань між центрами комірок, мм | 1,1 | |||
| Кількість комірок на см2, шт | 156 | |||
| Діапазон температур робочого середовища, ℃ | + 5 ÷ +150 | |||
| Транспарентність фільтроелементу, % | 39 | |||
| Умовна пропускна здатність на чистому фільтрі, м3/год | 3,15 | 5 | 9,9 | |
| Номінальна витрата на чистому фільтрі, м3/год | 1,41 | 2,24 | 4,43 | |
| Площа поверхні фільтрації, см2 | 17,9 | 32,6 | 44,8 | |
| Матеріал корпусу | Латунь CW617N нікельована | |||
Немає відгуків про цей товар.