Кошик
			
		В кошику немає товарів :(
				Це ніколи не пізно виправити :)
					
Кран застосовується як запірна арматура на трубопроводах систем питного та господарського призначення, гарячого водопостачання, опалення, стисненого повітря, рідких вуглеводнів, а також на технологічних трубопроводах, що транспортують рідини, неагресивні до матеріалів крана.
Застосування кульових кранів як регулювальних пристроїв не допускається.

| Розміри, G | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” | 
| A, мм | 56,5 | 63,5 | 75,5 | 86 | 99,5 | 119 | 
| B, мм | 41,5 | 45,5 | 52 | 67 | 81 | 92 | 
| C, мм | 97 | 97 | 120 | 128 | 145 | 145 | 
| Клас герметичності затвора | «А» | |||||
| Робочий тиск (PN), бар | до 20 | |||||
| Максимальний тиск (PN), бар | 40 | |||||
| Тип за ефективним діаметром | повнопрохідний | |||||
| Температура навколишнього середовища, ℃ | -20÷ +60 | |||||
| Температура робочого середовища, ℃ | -20 ÷ 150 | |||||
| Вологість навколишнього середовища, % | 0÷80 | |||||
| Кут повороту рукоятки між крайніми положеннями, градуси | 90º | |||||
| Матеріал корпусу | Латунь CW617N нікельована | |||||
Немає відгуків про цей товар.