Кошик
В кошику немає товарів :(
Це ніколи не пізно виправити :)

Чеські поверхневi відцентрові насоси ТМ KOER призначенi для подачі води в трубопроводах низького тиску.
Використовуються в системах поливу садів і городів, крапельного зрошення.
Даний тип насосів є хорошим рішенням там, де необхідна велика продуктивність з невеликим тиском.
| Модель | THF6B-1 | THF6B-3 | THF6B-4 | THF6С | |
| Потужнiсть | кВт | 1,5 | 2,2 | 1,9 | 0,95 |
| к.с. | 2 | 2,7 | 2,5 | 1,3 | |
| Діаметр патрубків | 2″ × 2″ | 2″ × 2″ | 2″ × 2″ | 1,5″ × 1,5″ | |
| Q max (л/хв) | 500 | 500 | 200 | 366 | |
| H max (м) | 22 | 27 | 45 | 16 | |
| Q max (м³/год) | Q max (л/хв) | H(м) | |||
| 0 | 0 | 22 | 27 | 45 | 16 |
| 3 | 50 | 21 | 26 | 37 | 15 |
| 6 | 100 | 20 | 25 | 28 | 14 |
| 9 | 150 | 19 | 24 | 15 | 13 |
| 12 | 200 | 18 | 23 | 5 | 12 |
| 15 | 250 | 17 | 21 | – | 10 |
| 18 | 300 | 16 | 19 | – | 8 |
| 21 | 350 | 15 | 14 | – | 5 |
| 24 | 400 | 14 | 11 | – | – |
| 27 | 450 | 12 | 7 | – | – |
| 30 | 500 | 10 | 5 | – | – |
| 33 | 550 | 8 | – | – | – |
| Вага брутто, кг | 22,15 | 36,2 | 33,6 | 20 | |
| Габарити Д × Ш × В, мм | 440 × 245 × 290 | 485 × 260 × 345 | 485 × 260 × 345 | 440 × 245 × 290 | |
Немає відгуків про цей товар.