Корзина
			
		В корзине пусто!
				Это никогда не поздно исправить :)
					| № | Наименование показателя | Значение | 
| 1 | Условная максимальная тепловая мощность смесительного узла (зависит от мощности насосного оборудования), кВт | 23-35 | 
| 2 | Монтажная длина насоса, мм | 130 | 
| 3 | Максимальная температура теплоносителя в первичном контуре, °С | 90 | 
| 4 | Максимальное рабочее давление, бар | 10 | 
| 5 | Пределы настройки температуры термостатиче- ского клапана с термоголовкой, °С | 30-70 | 
| 6 | Коэффициент пропускной способности термостатического клапана при настройке -2К, м3/час | 0,9 | 
| 7 | Коэффициент местного сопротивления термостатического клапана при настройке -2К, м3/час | 1063 | 
| 8 | Максимальный коэффициент пропускной пособности термостатического клапана, м3/час | 2,75 | 
| 9 | Коэффициент местного сопротивления термостатического клапана при максимальной пропускной способности | 134 | 
| 10 | Пределы измерения термометров, °С | 0-80 | 
| 11 | Диапазон настройки перепускного клапана, бар | 0,2-0,6 | 
| 12 | Максимальная температура воздуха, окружающего узел, °С | 50 | 
| 13 | Минимальное давление перед насосом, бар | 0,1 | 
| 14 | Присоединительная резьба термостатического клапана на коллекторе | М30*1,5 | 
| 15 | Пропускная способность термостатического клапана на коллекторе, Kvs м3/час | 2,5 | 
| 16 | Межосевое расстояние коллекторных балок, мм | 200 | 
| 17 | Диапазон настройки расходомера, л/мин | 0-5 | 
| 18 | Присоединительные размеры евроконуса | 16мм*3/4" | 
| 19 | Присоединительные размеры коллекторных балок | 1" | 
| 20 | Присоединительные размеры выходов на коллекторах | 3/4" | 
Нет отзывов об этом товаре.