Бесплатно* по Днепру от 4000 грн.

Клапан обратный Koer KR.171 1.1/2" (KR0142)
Клапан зворотний пружинний призначений для встановлення на гідравлічних і пневматичних трубопровідних мережах і пропуску транспортованого середовища тільки в одному напрямку (зазначеному стрілкою на корпусі клапана).
Як транспортоване середовище може використовуватися стиснене повітря, холодна та гаряча вода й інші рідини, неагресивні до матеріалу клапана.

Технічні особливості зворотного клапанк Koer:
| Розміри, G | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 2″ |
| A, мм | 33,5 | 41 | 45 | 57,5 | 64,7 | 76,8 |
| B, мм | 46,5 | 54,5 | 59,5 | 65,5 | 68,5 | 74,5 |
| Робочий тиск, бар | до 40 | до 40 | до 35 | до 30 | до 27 | до 25 |
| Мінімальний робочий тиск, бар | 0,05 | |||||
| Мінімальний перепад тиску відкриття клапана, бар | 0,025 | |||||
| Інтервал температур робочого середовища, ℃ | -20 ÷ +90 | |||||
| Мінімальний перепад тиску закриття клапана, бар | 0,05 | |||||
| Середній повний термін служби, років | 15 | |||||
| Матеріал корпусу | Латунь CW617N | |||||
Клапан обратный пружинный предназначен для установки на гидравлических и пневматических трубопроводных сетях и пропуска транспортируемой среды только в одном направлении (указанном стрелкой на корпусе клапана).
В качестве транспортируемой среды может использоваться сжатый воздух, холодная и горячая вода и прочие жидкости, неагрессивные к материалу клапана.

Технические особенности обратного клапана Koer:
| Размеры, G | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 2″ |
| A, мм | 33,5 | 41 | 45 | 57,5 | 64,7 | 76,8 |
| B, мм | 46,5 | 54,5 | 59,5 | 65,5 | 68,5 | 74,5 |
| Рабочее давление, бар | до 40 | до 40 | до 35 | до 30 | до 27 | до 25 |
| Минимальное рабочее давление, бар | 0,05 | |||||
| Минимальный перепад давлений открытия клапана, бар | 0,025 | |||||
| Интервал температур рабочей среды, ℃ | -20 ÷ +90 | |||||
| Минимальный перепад давления закрытия клапана, бар | 0,05 | |||||
| Средний полный срок службы, лет | 15 | |||||
| Материал корпуса | Латунь CW617N | |||||



