Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)

Чешские вихревые поверхностные насосы ТМ KOER предназначены для подачи воды, в том числе с растворенными газами, в трубопроводах низкого давления. Применяются для бытового водоснабжения. Используются для оросительных систем садов, огородов, теплиц и парников. Данный тип насосов применяется там, где востребована умеренная производительность с высоким напором.
| Модель | QB-60 | QB-70 | QB-80 | QB-100 | |
| Мощность | кВт | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 |
| л.с. | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | |
| Q max (л/хв) | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| H max (м) | 35 | 42 | 55 | 75 | |
| Q max (м³/год) | Q max (л/хв) | H(м) | |||
| 0 | 0 | 35 | 42 | 55 | 75 |
| 0,3 | 5 | 27 | 38 | 47 | 65 |
| 0,6 | 10 | 25 | 34 | 44 | 60 |
| 0,9 | 15 | 18 | 29 | 37 | 49 |
| 1,2 | 20 | 14 | 24 | 27 | 35 |
| 1,5 | 25 | 11 | 22 | 20 | 30 |
| 1,8 | 30 | 5 | 15 | 16 | 22 |
| 2,1 | 35 | 2 | 10 | 13 | 18 |
| 2,4 | 40 | 0 | 5 | 4 | 12 |
| 2,7 | 45 | — | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 50 | — | — | 0 | — |
| Вес брутто, кг | 5,7 | 8,0 | 9,7 | 10,5 | |
| Габариты Д × Ш × В, мм | 295 × 160 × 175 | 337 × 190 × 210 | 337 × 190 × 210 | 300 × 290 × 290 | |
Нет отзывов об этом товаре.