Бойлер SCANDI VM 50 N4L
Бойлер SCANDI VM 50 N4L
Основні характеристики | |
---|---|
Тип установки | настінний |
Установка | вертикальна |
Потужність | 1500 Вт |
Кількість/потужність Тенів | 1х1500 Вт |
Обсяг | 50 л |
Тип управління | механічне |
Індикатор температури | механічний |
Регулятор температури | прихований (під кришкою) |
Тип нагрівального елемента (Тена) | відкритий |
Додаткові характеристики | |
Час нагріву | 1,93 год |
Матеріал внутрішнього бака | сталь |
Форма | циліндрична |
Особливості | Мідний ТЕН Магнієвий анод запобіжний клапан (захист від надлишкового тиску) Система антикорозійного захисту Збільшений шар теплоізоляції з пінополіуритану для мінімальних втрат Електричний блок закріплений на фланці, який легко зняти |
Габарити, вага, колір | |
Габарити (ВхШхГ) | 57,3x43,3x45,1 см |
Вага | 15 кг |
Колір | білий |
Країна виробник - Україна-Франція
Гарантія на бак - 3 роки
Гарантія на електричну частину - 2 роки
Бойлер SCANDI VM 50 N4L
Основні характеристики | |
---|---|
Тип установки | настінний |
Установка | вертикальна |
Потужність | 1500 Вт |
Кількість/потужність Тенів | 1х1500 Вт |
Обсяг | 50 л |
Тип управління | механічне |
Індикатор температури | механічний |
Регулятор температури | прихований (під кришкою) |
Тип нагрівального елемента (Тена) | відкритий |
Додаткові характеристики | |
Час нагріву | 1,93 год |
Матеріал внутрішнього бака | сталь |
Форма | циліндрична |
Особливості | Мідний ТЕН Магнієвий анод запобіжний клапан (захист від надлишкового тиску) Система антикорозійного захисту Збільшений шар теплоізоляції з пінополіуритану для мінімальних втрат Електричний блок закріплений на фланці, який легко зняти |
Габарити, вага, колір | |
Габарити (ВхШхГ) | 57,3x43,3x45,1 см |
Вага | 15 кг |
Колір | білий |
Країна виробник - Україна-Франція
Гарантія на бак - 3 роки
Гарантія на електричну частину - 2 роки
Рекомендуємо придбати до цього товару:
Бойлер SCANDI VM 50 N4L,SCANDI VM 50 N4L,SCANDI,Водонагреватели
Залишайте коментарі та відгуки - вони важливі для нас